±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/24 04/25 04/28 04/29 04/30 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 76.20 76.65 76.28 75.32 73.35 -1.97    
°æÀ¯ 81.83 82.63 82.56 81.27 79.01 -2.26    
µîÀ¯ 81.21 82.00 81.79 80.52 78.42 -2.10    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 68.94 69.16 68.45 67.44 65.71 -1.73    
³ªÇÁŸ 63.12 63.13 62.70 62.16 61.23 -0.93    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO