±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 10/09 10/10 10/13 10/14 10/15 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 77.57 76.57 75.94 75.60 75.77 0.17    
°æÀ¯ 89.57 88.26 86.87 85.62 85.24 -0.38    
µîÀ¯ 87.53 86.68 85.74 84.96 84.80 -0.16    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 62.25 60.42 59.08 57.41 58.38 0.97    
³ªÇÁŸ 63.45 62.60 61.48 59.84 59.43 -0.41    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO