±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 99.96 100.52 100.63 101.14 101.71 0.57    
°æÀ¯ 100.56 102.65 102.12 102.20 101.81 -0.39    
µîÀ¯ 98.28 99.94 99.62 99.72 99.62 -0.10    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 79.38 80.36 79.93 81.27 81.52 0.25    
³ªÇÁŸ 73.15 75.02 75.54 75.39 76.01 0.62    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO