±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/14 04/15 04/16 04/17 04/20 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 123.87 119.00 120.86 122.19 118.68 -3.51    
°æÀ¯ 191.74 173.32 172.23 170.31 155.07 -15.24    
µîÀ¯ 211.64 201.89 205.36 208.79 186.54 -22.25    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 105.55 101.64 101.38 100.67 96.93 -3.74    
³ªÇÁŸ 121.59 116.14 115.88 115.60 106.04 -9.56    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO